FTXA50BT /RXA50A
Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Preț |
---|---|---|---|
FTXA20BT /RXA20A | 20 | 7000 | 42 764 lei |
FTXA25BT /RXA25A | 25 | 9000 | 44 797 lei |
FTXA35BT /RXA35A | 35 | 12000 | 52 136 lei |
FTXA42BT /RXA42A | 40 | 18000 | 60 495 lei |
FTXA50BT /RXA50A | 50 | 18000 | 67 898 lei |
Aparatul de aer condiționat din seria “STYLISH” FTXA50BT /RXA50A | |
---|---|
Suprafata incaperii, m² | 50 |
Putere, BTU | 18000 |
Inaltime cadere maxima, m | 15 |
Putere la încălzire, kW | 5,80 |
Putere la răcire, kW | 4,80 |
Consum en. electrică la încălzire, kW | 1,45 |
Consum en. electrică la răcire, kW | 1,36 |
Dimensiune bloc intern, mm | 295x798x189 |
Dimensiune bloc extern, mm | 734x870x373 |
Greutatea bloc intern, kg | 13 |
Greutatea bloc extern, kg | 50 |
Diametru conexiunii, inch | 1/2x1/4 |
Capacitate de încălzire la, °C | -15~18 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -10~46 |
Debit de aer, m³/h | 315/455/600/810 |
Hladagent | R32 |
Lungime maxima trasa, m | 20 |
Bucurați-vă de un aer curat și sănătos cu diversele tehnologii de filtrare Daikin, care îndepărtează particulele solide, alergenii și mirosurile.
Stylish oferă diferite modalități de control al mediului din casa dumneavoastră. Controlați dispozitivul folosind telecomanda cu infraroșu, prin aplicația Onecta de pe smartphone-ul dumneavoastră sau prin comandă vocală folosind Alexa sau Google Home."