FTXA20AW /RXA20A
Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Preț |
---|---|---|---|
FTXA20AW /RXA20A | 20 | 7000 | 47 860 lei |
FTXA25AW /RXA25A | 25 | 9000 | 50 512 lei |
FTXA35AW /RXA35A | 35 | 12000 | 59 252 lei |
FTXA42AW /RXA42A | 40 | 18000 | 69 608 lei |
FTXA50AW /RXA50A | 50 | 18000 | 77 501 lei |
Aparatul de aer condiționat din seria “STYLISH” FTXA20AW /RXA20A | |
---|---|
Suprafata incaperii, m² | 20 |
Putere, BTU | 7000 |
Putere la încălzire, kW | 2,50 |
Putere la răcire, kW | 2,0 |
Inaltime cadere maxima, m | 15 |
Consum en. electrică la încălzire, kW | 0,65 |
Consum en. electrică la răcire, kW | 0,50 |
Dimensiune bloc intern, mm | 295x798x189 |
Dimensiune bloc extern, mm | 550x765x285 |
Greutatea bloc intern, kg | 13 |
Greutatea bloc extern, kg | 32 |
Diametru conexiunii, inch | 1/4x3/8 |
Capacitate de încălzire la, °C | -15~18 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -10~46 |
Lungime maxima trasa, m | 20 |
Debit de aer, m³/h | 270/360/540/690 |
Hladagent | R32 |
Bucurați-vă de un aer curat și sănătos cu diversele tehnologii de filtrare Daikin, care îndepărtează particulele solide, alergenii și mirosurile.

Stylish oferă diferite modalități de control al mediului din casa dumneavoastră. Controlați dispozitivul folosind telecomanda cu infraroșu, prin aplicația Onecta de pe smartphone-ul dumneavoastră sau prin comandă vocală folosind Alexa sau Google Home."
