FTXA35AW /RXA35A
Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена |
---|---|---|---|
FTXA20AW /RXA20A | 20 | 7000 | 39 664 лей |
FTXA25AW /RXA25A | 25 | 9000 | 41 862 лей |
FTXA35AW /RXA35A | 35 | 12000 | 49 105 лей |
FTXA42AW /RXA42A | 40 | 18000 | 57 688 лей |
FTXA50AW /RXA50A | 50 | 18000 | 64 229 лей |
Кондиционер серии “STYLISH” FTXA35AW /RXA35A | |
---|---|
Площадь помещения, м² | 35 |
Мощность, BTU | 12000 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Мощность на обогрев, кВт | 4,00 |
Мощность на охлаждение, кВт | 3,40 |
Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 1,21 |
Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 0,99 |
Габариты внутреннего блока, мм | 295x798x189 |
Габариты внешнего блока, мм | 550x765x285 |
Вес внутреннего блока, кг | 13 |
Вес наружного блока, кг | 32 |
Диаметр подключения, дюйм | 1/4x3/8 |
Обогрев при,°C | -15~18 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~46 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Расход воздуха, м³/ч | 275/365/540/715 |
Тип хладагента | R32 |
Наслаждайтесь чистым и здоровым воздухом благодаря различным технологиям фильтрации от Daikin, которые удаляют твердые частицы, аллергены и запахи.
Stylish предлагает различные способы управления вашим домашним окружением. Управляйте устройством с помощью инфракрасного пульта, через приложение Onecta на вашем смартфоне или голосовым управлением с помощью Alexa или Google Home.