| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FTYN25L / RYN25L | 25 | 9000 | 12 000 лей | |
| FTYN35L / RYN35L | 35 | 12000 | 12 800 лей | |
| FTYN50L / RYN50L | 50 | 18000 | 20 800 лей | |
| FTYN60L / RYN60L | 60 | 24000 | 24 000 лей |
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FTXC20D /RXC20D | 20 | 7000 | 13 015 лей | |
| FTXC25D /RXC25D | 25 | 9000 | 14 116 лей | |
| FTXC35D /RXC35D | 35 | 12000 | 15 180 лей | |
| FTXC50D /RXC50D | 50 | 18000 | 24 307 лей | |
| FTXC60D /RXC60D | 60 | 24000 | 28 275 лей | |
| FTXC71D /RXC71D | 70 | 24000 | 37 951 лей |
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FTXF20E /RXF20E | 20 | 7000 | 18 050 лей | |
| FTXF25E /RXF25E | 25 | 9000 | 19 642 лей | |
| FTXF35E /RXF35E | 35 | 12000 | 21 289 лей | |
| FTXF42E /RXF42E | 40 | 18000 | 27 114 лей | |
| FTXF50D /RXF50D | 50 | 18000 | 31 563 лей | |
| FTXF60D /RXF60D | 60 | 24000 | 38 930 лей | |
| FTXF71D /RXF71D | 70 | 24000 | 50 616 лей |
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FTXP20N /RXP20N | 20 | 7000 | 21 472 лей | |
| FTXP25N /RXP25N | 25 | 9000 | 22 884 лей | |
| FTXP35N /RXP35N | 35 | 12000 | 25 343 лей | |
| FTXP50N /RXP50N | 50 | 18000 | 39 811 лей | |
| FTXP60N /RXP60N | 60 | 24000 | 42 603 лей | |
| FTXP71N /RXP71N | 70 | 24000 | 51 262 лей |
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FTXM20R /RXM20R9 | 20 | 7000 | 28 412 лей | |
| FTXM25R /RXM25R9 | 25 | 9000 | 30 314 лей | |
| FTXM35R /RXM35R9 | 35 | 12000 | 33 934 лей | |
| FTXM42R /RXM42R9 | 40 | 18000 | 43 422 лей | |
| FTXM50R /RXM50R9 | 50 | 18000 | 50 688 лей | |
| FTXM60R /RXM60R9 | 60 | 24000 | 55 350 лей | |
| FTXM71R /RXM71R9 | 70 | 24000 | 71 353 лей |
Серый
Матовый Черный
Белый
Черное дерево | Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FTXA20BS /RXA20A | 20 | 7000 | 39 100 лей | |
| FTXA25BS /RXA25A | 25 | 9000 | 41 062 лей | |
| FTXA35BS /RXA35A | 35 | 12000 | 48 001 лей | |
| FTXA42BS /RXA42A | 40 | 18000 | 56 703 лей | |
| FTXA50BS /RXA50A | 50 | 18000 | 62 360 лей |
Белый
Серый
Черный | Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FTXJ20AW /RXJ20A | 20 | 7000 | 41 215 лей | |
| FTXJ25AW /RXJ25A | 25 | 9000 | 43 731 лей | |
| FTXJ35AW /RXJ35A | 35 | 12000 | 50 867 лей | |
| FTXJ50AW /RXJ50A | 50 | 18000 | 66 404 лей |
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FTXZ25N /RXZ25N | 25 | 9000 | 67 581 лей | |
| FTXZ35N /RXZ35N | 35 | 12000 | 74 283 лей | |
| FTXZ50N /RXZ50N | 50 | 18000 | 79 085 лей |
Черный
Белый | Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| RXTA30C /FTXTA30СB | 35 | 12000 | 56 240 лей |
Черный
Белый | Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| RXTJ30A /FTXTJ30AB | 35 | 12000 | 61 232 лей |
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| RXTM30A /FTXTM30S | 35 | 12000 | 53 184 лей | |
| RXTM40A /FTXTM40S | 40 | 12000 | 58 064 лей |
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| RXTP25A /FTXTP25N | 25 | 9000 | 47 712 лей | |
| RXTP35A /FTXTP35N | 35 | 12000 | 53 712 лей |
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FVXM25А9 /RXM25R9 | 25 | 9000 | 37 299 лей | |
| FVXM35А9 /RXM35R9 | 35 | 12000 | 39 886 лей | |
| FVXM50А9 /RXM50A | 50 | 18000 | 58 951 лей |
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FDXM25F9 /RXM25R9 | 25 | 9000 | 29 467 лей | |
| FDXM35F9 /RXM35R9 | 35 | 12000 | 33 051 лей | |
| FDXM50F9 /RXM50R | 50 | 18000 | 54 424 лей |