FTXM25R /RXM25R9
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена |
|---|---|---|---|
| FTXM20R /RXM20R9 | 20 | 7000 | 32 747 лей |
| FTXM25R /RXM25R9 | 25 | 9000 | 36 754 лей |
| FTXM35R /RXM35R9 | 35 | 12000 | 40 827 лей |
| FTXM42R /RXM42R9 | 40 | 18000 | 52 443 лей |
| FTXM50R /RXM50R9 | 50 | 18000 | 61 124 лей |
| FTXM60R /RXM60R9 | 60 | 24000 | 60 507 лей |
| FTXM71R /RXM71R9 | 70 | 24000 | 77 946 лей |
| Кондиционер серии “PERFERA” FTXM25R /RXM25R9 | |
|---|---|
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Мощность, BTU | 9000 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Мощность на обогрев, кВт | 2,50 |
| Мощность на охлаждение, кВт | 2,0 |
| Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 0,50 |
| Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 0,44 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 294x811x272 |
| Габариты внешнего блока, мм | 550x765x285 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 31,5 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1/4x3/8 |
| Обогрев при,°C | -15~18 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~46 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Расход воздуха, м³/ч | 265/360/665 |
| Тип хладагента | R32 |
Perfera извлекает 80% своей энергии из воздуха и только 20% - из электричества. Кроме того, устройство дополнительно снижает потребление энергии благодаря интеллектуальным технологиям и энергоэффективным настройкам."
Наслаждайтесь лучшим и чище воздухом. Flash Streamer от Daikin уничтожает аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и устраняет запахи.