Кондиционер серии “FDXM-F3”
                            
                            FDXM25F9 /RXM25R9
25 м2
                                
                                                                                А+
                                                                    
                                27 дб
                            | Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | 
|---|---|---|---|
| FDXM25F9 /RXM25R9 | 25 | 9000 | 29 467 лей | 
| FDXM35F9 /RXM35R9 | 35 | 12000 | 33 051 лей | 
| FDXM50F9 /RXM50R | 50 | 18000 | 54 424 лей | 
33 297 лей
                                                                29 467 лей
                            
                                +
                            
                            
                        
                            Итого: 29 467 лей к оплате                        
                        Технические характеристики 
                    | Кондиционер серии “FDXM-F3” FDXM25F9 /RXM25R9 | |
|---|---|
| Площадь помещения, м² | 25 | 
| Мощность, BTU | 9000 | 
| Максимальный перепад высот, м | 15 | 
| Мощность на обогрев, кВт | 3,20 | 
| Мощность на охлаждение, кВт | 2,40 | 
| Габариты внутреннего блока, мм | 200x750x620 | 
| Габариты внешнего блока, мм | 552x840x350 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 21 | 
| Вес наружного блока, кг | 32 | 
| Диаметр подключения, дюйм | 1/4x3/8 | 
| Обогрев при,°C | -15~24 | 
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10 ~50 | 
| Максимальная длина трассы, м | 10 | 
| Расход воздуха, м³/ч | 730/800/870 | 
| Тип хладагента | R32 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                