FTXM42R /RXM42R9
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена |
|---|---|---|---|
| FTXM20R /RXM20R9 | 20 | 7000 | 32 758 лей |
| FTXM25R /RXM25R9 | 25 | 9000 | 36 800 лей |
| FTXM35R /RXM35R9 | 35 | 12000 | 40 876 лей |
| FTXM42R /RXM42R9 | 40 | 18000 | 52 475 лей |
| FTXM50R /RXM50R9 | 50 | 18000 | 61 168 лей |
| FTXM60R /RXM60R9 | 60 | 24000 | 60 406 лей |
| FTXM71R /RXM71R9 | 70 | 24000 | 77 959 лей |
| Кондиционер серии “PERFERA” FTXM42R /RXM42R9 | |
|---|---|
| Площадь помещения, м² | 40 |
| Мощность, BTU | 18000 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Мощность на обогрев, кВт | 5,40 |
| Мощность на охлаждение, кВт | 4,20 |
| Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 1,45 |
| Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 1,36 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 297x810x270 |
| Габариты внешнего блока, мм | 734x870x373 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 44 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1/2x1/4 |
| Обогрев при,°C | -15~18 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~46 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Расход воздуха, м³/ч | 485/695/960 |
| Тип хладагента | R32 |
Perfera извлекает 80% своей энергии из воздуха и только 20% - из электричества. Кроме того, устройство дополнительно снижает потребление энергии благодаря интеллектуальным технологиям и энергоэффективным настройкам."
Наслаждайтесь лучшим и чище воздухом. Flash Streamer от Daikin уничтожает аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, и устраняет запахи.