| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FTYN25L / RYN25L | 25 | 9000 | 12 000 лей | |
| FTYN35L / RYN35L | 35 | 12000 | 12 800 лей | |
| FTYN50L / RYN50L | 50 | 18000 | 20 800 лей | |
| FTYN60L / RYN60L | 60 | 24000 | 24 000 лей |
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FTXC20D /RXC20D | 20 | 7000 | 12 880 лей | |
| FTXC25D /RXC25D | 25 | 9000 | 13 552 лей | |
| FTXC35D /RXC35D | 35 | 12000 | 14 544 лей | |
| FTXC50D /RXC50D | 50 | 18000 | 23 344 лей | |
| FTXC60D /RXC60D | 60 | 24000 | 27 040 лей | |
| FTXC71D /RXC71D | 70 | 24000 | 36 160 лей |
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FTXF20E /RXF20E | 20 | 7000 | 18 295 лей | |
| FTXF25E /RXF25E | 25 | 9000 | 19 958 лей | |
| FTXF35E /RXF35E | 35 | 12000 | 21 498 лей | |
| FTXF42E /RXF42E | 40 | 18000 | 25 841 лей | |
| FTXF50D /RXF50D | 50 | 18000 | 32 001 лей | |
| FTXF60D /RXF60D | 60 | 24000 | 39 516 лей | |
| FTXF71D /RXF71D | 70 | 24000 | 51 282 лей |
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FTXP20N /RXP20N | 20 | 7000 | 21 745 лей | |
| FTXP25N /RXP25N | 25 | 9000 | 23 131 лей | |
| FTXP35N /RXP35N | 35 | 12000 | 25 595 лей | |
| FTXP50N /RXP50N | 50 | 18000 | 40 379 лей | |
| FTXP60N /RXP60N | 60 | 24000 | 43 305 лей | |
| FTXP71N /RXP71N | 70 | 24000 | 51 990 лей |
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FTXM20R /RXM20R9 | 20 | 7000 | 28 767 лей | |
| FTXM25R /RXM25R9 | 25 | 9000 | 30 769 лей | |
| FTXM35R /RXM35R9 | 35 | 12000 | 34 342 лей | |
| FTXM42R /RXM42R9 | 40 | 18000 | 44 013 лей | |
| FTXM50R /RXM50R9 | 50 | 18000 | 51 498 лей | |
| FTXM60R /RXM60R9 | 60 | 24000 | 56 087 лей | |
| FTXM71R /RXM71R9 | 70 | 24000 | 72 503 лей |
Серый
Матовый Черный
Белый
Черное дерево | Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FTXA20BS /RXA20A | 20 | 7000 | 39 616 лей | |
| FTXA25BS /RXA25A | 25 | 9000 | 41 703 лей | |
| FTXA35BS /RXA35A | 35 | 12000 | 48 664 лей | |
| FTXA42BS /RXA42A | 40 | 18000 | 57 534 лей | |
| FTXA50BS /RXA50A | 50 | 18000 | 63 356 лей |
Белый
Серый
Черный | Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FTXJ20AW /RXJ20A | 20 | 7000 | 41 857 лей | |
| FTXJ25AW /RXJ25A | 25 | 9000 | 44 290 лей | |
| FTXJ35AW /RXJ35A | 35 | 12000 | 51 559 лей | |
| FTXJ50AW /RXJ50A | 50 | 18000 | 67 360 лей |
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FTXZ25N /RXZ25N | 25 | 9000 | 68 592 лей | |
| FTXZ35N /RXZ35N | 35 | 12000 | 75 460 лей | |
| FTXZ50N /RXZ50N | 50 | 18000 | 80 265 лей |
Черный
Белый | Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| RXTA30C /FTXTA30СB | 35 | 12000 | 56 240 лей |
Черный
Белый | Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| RXTJ30A /FTXTJ30AB | 35 | 12000 | 61 232 лей |
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| RXTM30A /FTXTM30S | 35 | 12000 | 53 184 лей | |
| RXTM40A /FTXTM40S | 40 | 12000 | 58 064 лей |
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| RXTP25A /FTXTP25N | 25 | 9000 | 47 712 лей | |
| RXTP35A /FTXTP35N | 35 | 12000 | 53 712 лей |
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FVXM25А9 /RXM25R9 | 25 | 9000 | 37 299 лей | |
| FVXM35А9 /RXM35R9 | 35 | 12000 | 39 886 лей | |
| FVXM50А9 /RXM50A | 50 | 18000 | 58 951 лей |
| Модель | Площадь помещения, м² | Мощность, BTU | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| FDXM25F9 /RXM25R9 | 25 | 9000 | 29 467 лей | |
| FDXM35F9 /RXM35R9 | 35 | 12000 | 33 051 лей | |
| FDXM50F9 /RXM50R | 50 | 18000 | 54 424 лей |