FTXM60R /RXM60R9
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Preț |
|---|---|---|---|
| FTXM20R /RXM20R9 | 20 | 7000 | 27 201 lei |
| FTXM25R /RXM25R9 | 25 | 9000 | 28 867 lei |
| FTXM35R /RXM35R9 | 35 | 12000 | 32 566 lei |
| FTXM42R /RXM42R9 | 40 | 18000 | 41 923 lei |
| FTXM50R /RXM50R9 | 50 | 18000 | 48 503 lei |
| FTXM60R /RXM60R9 | 60 | 24000 | 52 921 lei |
| FTXM71R /RXM71R9 | 70 | 24000 | 68 948 lei |
| Aparatul de aer condiționat din seria “PERFERA” FTXM60R /RXM60R9 | |
|---|---|
| Suprafata incaperii, m² | 60 |
| Putere, BTU | 24000 |
| Inaltime cadere maxima, m | 15 |
| Putere la încălzire, kW | 7,0 |
| Putere la răcire, kW | 6,0 |
| Consum en. electrică la încălzire, kW | 1,94 |
| Consum en. electrică la răcire, kW | 1,77 |
| Dimensiune bloc intern, mm | 300x1040x295 |
| Dimensiune bloc extern, mm | 734x870x373 |
| Greutatea bloc intern, kg | 13 |
| Greutatea bloc extern, kg | 44 |
| Diametru conexiunii, inch | 1/2x1/4 |
| Capacitate de încălzire la, °C | -15~18 |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -10~46 |
| Lungime maxima trasa, m | 20 |
| Debit de aer, m³/h | 545/720/1025 |
| Hladagent | R32 |
Perfera extrage 80% din energia sa din aer și doar 20% din electricitate. În plus, aparatul reduce consumul de energie și mai mult datorită tehnologiilor inteligente și setărilor energetic eficiente.
Bucurați-vă de un aer mai bun și mai curat. Flash Streamer de la Daikin distruge alergenii precum polenul și alergenii fungici și elimină mirosurile.