FTXM35R /RXM35R9
Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Preț |
---|---|---|---|
FTXM20R /RXM20R9 | 20 | 7000 | 31 554 lei |
FTXM25R /RXM25R9 | 25 | 9000 | 33 750 lei |
FTXM35R /RXM35R9 | 35 | 12000 | 37 669 lei |
FTXM42R /RXM42R9 | 40 | 18000 | 48 277 lei |
FTXM50R /RXM50R9 | 50 | 18000 | 56 486 lei |
FTXM60R /RXM60R9 | 60 | 24000 | 61 520 lei |
FTXM71R /RXM71R9 | 70 | 24000 | 79 527 lei |
Aparatul de aer condiționat din seria “PERFERA” FTXM35R /RXM35R9 | |
---|---|
Suprafata incaperii, m² | 35 |
Putere, BTU | 12000 |
Inaltime cadere maxima, m | 15 |
Putere la încălzire, kW | 4,00 |
Putere la răcire, kW | 3,40 |
Consum en. electrică la încălzire, kW | 0,99 |
Consum en. electrică la răcire, kW | 0,80 |
Dimensiune bloc intern, mm | 294x811x272 |
Dimensiune bloc extern, mm | 550x765x285 |
Greutatea bloc intern, kg | 9 |
Greutatea bloc extern, kg | 31,5 |
Diametru conexiunii, inch | 1/4x3/8 |
Capacitate de încălzire la, °C | -15~18 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -10~46 |
Lungime maxima trasa, m | 20 |
Debit de aer, m³/h | 275/385/735 |
Hladagent | R32 |
Perfera extrage 80% din energia sa din aer și doar 20% din electricitate. În plus, aparatul reduce consumul de energie și mai mult datorită tehnologiilor inteligente și setărilor energetic eficiente.
Bucurați-vă de un aer mai bun și mai curat. Flash Streamer de la Daikin distruge alergenii precum polenul și alergenii fungici și elimină mirosurile.