FTXM50R /RXM50R9
Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Preț |
---|---|---|---|
FTXM20R /RXM20R9 | 20 | 7000 | 29 801 lei |
FTXM25R /RXM25R9 | 25 | 9000 | 31 875 lei |
FTXM35R /RXM35R9 | 35 | 12000 | 35 576 lei |
FTXM42R /RXM42R9 | 40 | 18000 | 45 595 lei |
FTXM50R /RXM50R9 | 50 | 18000 | 53 348 lei |
FTXM60R /RXM60R9 | 60 | 24000 | 58 102 lei |
FTXM71R /RXM71R9 | 70 | 24000 | 75 109 lei |
Aparatul de aer condiționat din seria “PERFERA” FTXM50R /RXM50R9 | |
---|---|
Suprafata incaperii, m² | 50 |
Putere, BTU | 18000 |
Inaltime cadere maxima, m | 15 |
Putere la încălzire, kW | 5,80 |
Putere la răcire, kW | 5,00 |
Consum en. electrică la încălzire, kW | 1,45 |
Consum en. electrică la răcire, kW | 1,36 |
Dimensiune bloc intern, mm | 300x1040x295 |
Dimensiune bloc extern, mm | 734x870x373 |
Greutatea bloc intern, kg | 13 |
Greutatea bloc extern, kg | 44 |
Diametru conexiunii, inch | 1/2x1/4 |
Capacitate de încălzire la, °C | -15~18 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -10~46 |
Lungime maxima trasa, m | 20 |
Debit de aer, m³/h | 485/695/960 |
Hladagent | R32 |
Perfera extrage 80% din energia sa din aer și doar 20% din electricitate. În plus, aparatul reduce consumul de energie și mai mult datorită tehnologiilor inteligente și setărilor energetic eficiente.
Bucurați-vă de un aer mai bun și mai curat. Flash Streamer de la Daikin distruge alergenii precum polenul și alergenii fungici și elimină mirosurile.