FTXM25R /RXM25R9
Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Preț |
---|---|---|---|
FTXM20R /RXM20R9 | 20 | 7000 | 29 801 lei |
FTXM25R /RXM25R9 | 25 | 9000 | 31 875 lei |
FTXM35R /RXM35R9 | 35 | 12000 | 35 576 lei |
FTXM42R /RXM42R9 | 40 | 18000 | 45 595 lei |
FTXM50R /RXM50R9 | 50 | 18000 | 53 348 lei |
FTXM60R /RXM60R9 | 60 | 24000 | 58 102 lei |
FTXM71R /RXM71R9 | 70 | 24000 | 75 109 lei |
Aparatul de aer condiționat din seria “PERFERA” FTXM25R /RXM25R9 | |
---|---|
Suprafata incaperii, m² | 25 |
Putere, BTU | 9000 |
Inaltime cadere maxima, m | 15 |
Putere la încălzire, kW | 2,50 |
Putere la răcire, kW | 2,0 |
Consum en. electrică la încălzire, kW | 0,50 |
Consum en. electrică la răcire, kW | 0,44 |
Dimensiune bloc intern, mm | 294x811x272 |
Dimensiune bloc extern, mm | 550x765x285 |
Greutatea bloc intern, kg | 9 |
Greutatea bloc extern, kg | 31,5 |
Diametru conexiunii, inch | 1/4x3/8 |
Capacitate de încălzire la, °C | -15~18 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -10~46 |
Lungime maxima trasa, m | 20 |
Debit de aer, m³/h | 265/360/665 |
Hladagent | R32 |
Perfera extrage 80% din energia sa din aer și doar 20% din electricitate. În plus, aparatul reduce consumul de energie și mai mult datorită tehnologiilor inteligente și setărilor energetic eficiente.
Bucurați-vă de un aer mai bun și mai curat. Flash Streamer de la Daikin distruge alergenii precum polenul și alergenii fungici și elimină mirosurile.