Aparatul de aer condiționat din seria “FDXM-F3” FDXM35F9 /RXM35R9
35 м2
А+
27 dB
| Model | Suprafata incaperii, m² | Putere, BTU | Preț |
|---|---|---|---|
| FDXM25F9 /RXM25R9 | 25 | 9000 | 33 150 lei |
| FDXM35F9 /RXM35R9 | 35 | 12000 | 37 183 lei |
| FDXM50F9 /RXM50R | 50 | 18000 | 61 227 lei |
41 314 lei
37 183 lei
+
Total: 37 183 lei de plată
Caracteristici tehnice
| Aparatul de aer condiționat din seria “FDXM-F3” FDXM35F9 /RXM35R9 | |
|---|---|
| Suprafata incaperii, m² | 35 |
| Putere, BTU | 12000 |
| Inaltime cadere maxima, m | 15 |
| Putere la încălzire, kW | 4,00 |
| Putere la răcire, kW | 3,40 |
| Dimensiune bloc intern, mm | 200x750x620 |
| Dimensiune bloc extern, mm | 552x840x350 |
| Greutatea bloc intern, kg | 21 |
| Greutatea bloc extern, kg | 32 |
| Diametru conexiunii, inch | 1/4x3/8 |
| Capacitate de încălzire la, °C | -15~24 |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -10 ~50 |
| Lungime maxima trasa, m | 10 |
| Debit de aer, m³/h | 730/800/870 |
| Hladagent | R32 |
Descriere
Informațiile despre produs, caracteristicile și prețul acestuia sunt orientative și pot diferi de datele reale. Înainte de achiziție, vă recomandăm să verificați la consultant disponibilitatea, parametrii, prețul actual, precum și condițiile de achitare în rate și promoțiile active, pentru ca informația să corespundă realității.